2023年3月17日西南证券(600369)收盘点评:
西南证券今日小幅上涨0.78%,早盘高开0.52%,报3.89元,盘中最高价格3.96元,最低价格3.88元,尾盘收至3.9元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。600369 西南证券 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:600369 | 证券名称:西南证券 | 细分行业:证券 | 地区:重庆 |
昨日收盘:3.87元 | 今日收盘:3.9元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.78% |
振幅:2.07% | 活跃度:3086 | 总量:194047手 | 现量:11475手 |
今日开盘:3.89元 | 今日最高:3.96元 | 今日最低:3.88元 | 换手率:0.34% |
总金额:7615.85 | 动态市盈:85.73 | 流通股:56.45亿 | 流通市值:220.16亿 |
总市值:259.16亿 | 上市日期:20010109 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.56% | 20日涨幅:-.77% | 60日涨幅:-.25% | 总股本:66.45亿 |
总资产:827.43亿 | 净资产:250.26亿 | 资产负债率:69.92% | 未分利润:29.79亿 |
股东人数:123513 | 人均持股:27381 | 人均市值:10.68万 | 市净率:1.04 |
利润同比:-74.93% | 收入同比:-53.36% | 每股净资:3.77元 | 每股收益:0.030㈢ |
600369 西南证券 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:913.7万 | 今日超大单总额:-43.1万 | ||
今日大单总额:360.7万 | 今日中单总额:233.8万 | ||
今日小单总额:362.4万 | 今日大宗流入总额:317.6万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:12% |
[责任编辑:张璠]