2023年3月17日华西证券(002926)收盘点评:
华西证券今日上涨1.90%,早盘高开1.01%,报7.98元,盘中最高价格8.14元,最低价格7.94元,尾盘收至8.05元,较昨日上涨0.15元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。002926 华西证券 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:002926 | 证券名称:华西证券 | 细分行业:证券 | 地区:四川 |
昨日收盘:7.9元 | 今日收盘:8.05元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:1.90% |
振幅:2.53% | 活跃度:2869 | 总量:160134手 | 现量:4963手 |
今日开盘:7.98元 | 今日最高:8.14元 | 今日最低:7.94元 | 换手率:0.61% |
总金额:12911.14 | 动态市盈:44.08 | 流通股:26.25亿 | 流通市值:211.31亿 |
总市值:211.31亿 | 上市日期:20180205 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.77% | 20日涨幅:.5% | 60日涨幅:-1.46% | 总股本:26.25亿 |
总资产:898.15亿 | 净资产:222.67亿 | 资产负债率:75.18% | 未分利润:75.94亿 |
股东人数:103586 | 人均持股:13564 | 人均市值:10.92万 | 市净率:0.95 |
利润同比:-74.8% | 收入同比:-36.06% | 每股净资:8.48元 | 每股收益:0.140㈢ |
002926 华西证券 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:2164万 | 今日超大单总额:-464.0万 | ||
今日大单总额:972.5万 | 今日中单总额:975.8万 | ||
今日小单总额:680.2万 | 今日大宗流入总额:508.4万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:16.76% |
[责任编辑:子墨]