2023年3月17日天康生物(002100)收盘点评:
天康生物今日微跌0.71%,早盘高开1.06%,报8.59元,盘中最高价格8.6元,最低价格8.42元,尾盘收至8.44元,较昨日下跌-0.06元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002100 天康生物 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:002100 | 证券名称:天康生物 | 细分行业:饲料 | 地区:新疆 |
昨日收盘:8.5元 | 今日收盘:8.44元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.71% |
振幅:2.12% | 活跃度:3549 | 总量:294251手 | 现量:1103手 |
今日开盘:8.59元 | 今日最高:8.6元 | 今日最低:8.42元 | 换手率:2.17% |
总金额:24983.56 | 动态市盈:33.23 | 流通股:13.54亿 | 流通市值:114.30亿 |
总市值:114.31亿 | 上市日期:20061226 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-5.38% | 20日涨幅:-4.31% | 60日涨幅:-3.1% | 总股本:13.54亿 |
总资产:189.64亿 | 净资产:78.95亿 | 资产负债率:49.08% | 未分利润:24.79亿 |
股东人数:75771 | 人均持股:13219 | 人均市值:11.16万 | 市净率:1.45 |
利润同比:233.76% | 收入同比:4.51% | 每股净资:5.83元 | 每股收益:0.190㈢ |
002100 天康生物 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5766万 | 今日超大单总额:-1291万 | ||
今日大单总额:-1161万 | 今日中单总额:-1256万 | ||
今日小单总额:-2058万 | 今日大宗流入总额:-2452万 | ||
今日相对流量:-0.5% | 今日浄买率:-23.08% |
[责任编辑:柳暮雪]