2023年3月17日茂化实华(000637)收盘点评:
茂化实华今日上涨1.02%,早盘高开0.41%,报4.92元,盘中最高价格5元,最低价格4.92元,尾盘收至4.95元,较昨日上涨0.05元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。000637 茂化实华 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:000637 | 证券名称:茂化实华 | 细分行业:石油加工 | 地区:广东 |
昨日收盘:4.9元 | 今日收盘:4.95元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.02% |
振幅:1.63% | 活跃度:1409 | 总量:63844手 | 现量:807手 |
今日开盘:4.92元 | 今日最高:5元 | 今日最低:4.92元 | 换手率:1.73% |
总金额:3164.66 | 动态市盈:415.38 | 流通股:3.68亿 | 流通市值:18.22亿 |
总市值:25.73亿 | 上市日期:19961114 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-.2% | 20日涨幅:-5.54% | 60日涨幅:-14.95% | 总股本:5.2亿 |
总资产:30.02亿 | 净资产:10.42亿 | 资产负债率:59.2% | 未分利润:2.52亿 |
股东人数:30508 | 人均持股:9550 | 人均市值:4.73万 | 市净率:2.47 |
利润同比:-86.79% | 收入同比:38.73% | 每股净资:2元 | 每股收益:0.010㈢ |
000637 茂化实华 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:428.8万 | 今日超大单总额:143.7万 | ||
今日大单总额:230.5万 | 今日中单总额:1.8万 | ||
今日小单总额:52.8万 | 今日大宗流入总额:374.2万 | ||
今日相对流量:0.24% | 今日浄买率:13.55% |
[责任编辑:文辉]