2023年3月17日中大力德(002896)收盘点评:
中大力德今日微跌0.12%,早盘盘中最高价格24.7元,最低价格24.27元,尾盘收至24.38元,较昨日下跌-0.03元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002896 中大力德 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:002896 | 证券名称:中大力德 | 细分行业:机械基件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:24.41元 | 今日收盘:24.38元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.12% |
振幅:1.76% | 活跃度:1645 | 总量:26754手 | 现量:691手 |
今日开盘:24.41元 | 今日最高:24.7元 | 今日最低:24.27元 | 换手率:1.77% |
总金额:6541.92 | 动态市盈:64.87 | 流通股:1.51亿 | 流通市值:36.86亿 |
总市值:36.86亿 | 上市日期:20170829 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.41% | 20日涨幅:-6.2% | 60日涨幅:-3.1% | 总股本:1.51亿 |
总资产:14.3亿 | 净资产:10.26亿 | 资产负债率:28.24% | 未分利润:3.11亿 |
股东人数:32255 | 人均持股:2380 | 人均市值:5.80万 | 市净率:3.59 |
利润同比:-38.33% | 收入同比:-9.84% | 每股净资:6.79元 | 每股收益:0.310㈢ |
002896 中大力德 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-132.5万 | 今日超大单总额:216.5万 | ||
今日大单总额:-301.3万 | 今日中单总额:-501.6万 | ||
今日小单总额:453.9万 | 今日大宗流入总额:-84.8万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-2.03% |
[责任编辑:兰心雪]