2023年3月17日龙建股份(600853)收盘点评:
龙建股份今日大涨10.04%,早盘高开0.55%,报5.51元,盘中最高价格6.03元,最低价格5.49元,尾盘收至6.03元,较昨日上涨0.55元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600853 龙建股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:600853 | 证券名称:龙建股份 | 细分行业:建筑工程 | 地区:黑龙江 |
昨日收盘:5.48元 | 今日收盘:6.03元 | 涨跌金额:0.55元 | 涨跌幅度:10.04% |
振幅:9.85% | 活跃度:3345 | 总量:1378910手 | 现量:584手 |
今日开盘:5.51元 | 今日最高:6.03元 | 今日最低:5.49元 | 换手率:13.72% |
总金额:81798.89 | 动态市盈:27.92 | 流通股:10.05亿 | 流通市值:60.60亿 |
总市值:61.20亿 | 上市日期:19940404 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:27.48% | 20日涨幅:49.63% | 60日涨幅:90.83% | 总股本:10.15亿 |
总资产:303.08亿 | 净资产:24.9亿 | 资产负债率:86.25% | 未分利润:11.06亿 |
股东人数:55907 | 人均持股:9985 | 人均市值:6.02万 | 市净率:2.67 |
利润同比:12.65% | 收入同比:2.67% | 每股净资:2.26元 | 每股收益:0.160㈢ |
600853 龙建股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.80亿 | 今日超大单总额:-2368万 | ||
今日大单总额:-2945万 | 今日中单总额:-5624万 | ||
今日小单总额:-7033万 | 今日大宗流入总额:-5313万 | ||
今日相对流量:-2.97% | 今日浄买率:-21.97% |
[责任编辑:文辉]