2023年3月17日金新农(002548)收盘点评:
金新农今日微跌0.18%,早盘高开0.18%,报5.68元,盘中最高价格5.72元,最低价格5.64元,尾盘收至5.66元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002548 金新农 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:002548 | 证券名称:金新农 | 细分行业:饲料 | 地区:深圳 |
昨日收盘:5.67元 | 今日收盘:5.66元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.18% |
振幅:1.41% | 活跃度:2202 | 总量:101309手 | 现量:511手 |
今日开盘:5.68元 | 今日最高:5.72元 | 今日最低:5.64元 | 换手率:1.86% |
总金额:5747.03 | 动态市盈:0 | 流通股:5.45亿 | 流通市值:30.84亿 |
总市值:45.63亿 | 上市日期:20110218 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.59% | 20日涨幅:-2.24% | 60日涨幅:-4.39% | 总股本:8.06亿 |
总资产:58.43亿 | 净资产:22.02亿 | 资产负债率:61.08% | 未分利润:-8.01亿 |
股东人数:54793 | 人均持股:7713 | 人均市值:4.37万 | 市净率:2.11 |
利润同比:86.93% | 收入同比:-18.05% | 每股净资:2.68元 | 每股收益:-0.050㈢ |
002548 金新农 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1443万 | 今日超大单总额:4.0万 | ||
今日大单总额:-175.7万 | 今日中单总额:-320.3万 | ||
今日小单总额:-951.2万 | 今日大宗流入总额:-171.7万 | ||
今日相对流量:-0.47% | 今日浄买率:-25.11% |
[责任编辑:如思]