2023年3月17日新乡化纤(000949)收盘点评:
新乡化纤今日小幅上涨0.29%,早盘高开0.88%,报3.44元,盘中最高价格3.46元,最低价格3.41元,尾盘收至3.42元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000949 新乡化纤 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:000949 | 证券名称:新乡化纤 | 细分行业:化纤 | 地区:河南 |
昨日收盘:3.41元 | 今日收盘:3.42元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.29% |
振幅:1.47% | 活跃度:2053 | 总量:82032手 | 现量:432手 |
今日开盘:3.44元 | 今日最高:3.46元 | 今日最低:3.41元 | 换手率:0.58% |
总金额:2812.62 | 动态市盈:0 | 流通股:14.03亿 | 流通市值:47.99亿 |
总市值:50.16亿 | 上市日期:19991021 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-1.45% | 20日涨幅:-7.57% | 60日涨幅:-3.39% | 总股本:14.67亿 |
总资产:116.13亿 | 净资产:57.81亿 | 资产负债率:50.22% | 未分利润:14.49亿 |
股东人数:77943 | 人均持股:10626 | 人均市值:3.63万 | 市净率:0.87 |
利润同比:-122.76% | 收入同比:-11.77% | 每股净资:3.94元 | 每股收益:-0.200㈢ |
000949 新乡化纤 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-642.4万 | 今日超大单总额:-75.4万 | ||
今日大单总额:-162.9万 | 今日中单总额:-208.1万 | ||
今日小单总额:-196.0万 | 今日大宗流入总额:-238.3万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-22.84% |
[责任编辑:安远]