2023年3月17日山水比德(300844)收盘点评:
山水比德今日涨幅达3.95%,早盘盘中最高价格29.48元,最低价格28.05元,尾盘收至29.21元,较昨日上涨1.11元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。300844 山水比德 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300844 | 证券名称:山水比德 | 细分行业:建筑工程 | 地区:广东 |
昨日收盘:28.1元 | 今日收盘:29.21元 | 涨跌金额:1.11元 | 涨跌幅度:3.95% |
振幅:5.09% | 活跃度:1275 | 总量:17526手 | 现量:299手 |
今日开盘:28.1元 | 今日最高:29.48元 | 今日最低:28.05元 | 换手率:10.46% |
总金额:5071.59 | 动态市盈:0 | 流通股:0.17亿 | 流通市值:4.90亿 |
总市值:18.88亿 | 上市日期:20210813 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:1.11% | 20日涨幅:10.69% | 60日涨幅:19.32% | 总股本:0.65亿 |
总资产:10.84亿 | 净资产:8.77亿 | 资产负债率:19.16% | 未分利润:0.89亿 |
股东人数:8593 | 人均持股:1881 | 人均市值:5.49万 | 市净率:2.15 |
利润同比:-283.79% | 收入同比:-44.06% | 每股净资:13.56元 | 每股收益:-1.420㈢ |
300844 山水比德 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:64.9万 | 今日超大单总额:72.3万 | ||
今日大单总额:76.0万 | 今日中单总额:-77.3万 | ||
今日小单总额:-6.1万 | 今日大宗流入总额:148.2万 | ||
今日相对流量:0.13% | 今日浄买率:1.28% |
[责任编辑:牧晓]