2023年3月17日乐惠国际(603076)收盘点评:
乐惠国际今日下跌2.48%,早盘高开1.36%,报39.59元,盘中最高价格39.79元,最低价格38元,尾盘收至38.09元,较昨日下跌-0.97元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。603076 乐惠国际 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:603076 | 证券名称:乐惠国际 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:39.06元 | 今日收盘:38.09元 | 涨跌金额:-0.97元 | 涨跌幅度:-2.48% |
振幅:4.58% | 活跃度:1644 | 总量:19281手 | 现量:205手 |
今日开盘:39.59元 | 今日最高:39.79元 | 今日最低:38元 | 换手率:1.6% |
总金额:7480.93 | 动态市盈:66.08 | 流通股:1.21亿 | 流通市值:45.98亿 |
总市值:45.98亿 | 上市日期:20171113 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3% | 20日涨幅:-9.31% | 60日涨幅:-6.94% | 总股本:1.21亿 |
总资产:33.32亿 | 净资产:13.42亿 | 资产负债率:59.09% | 未分利润:2.76亿 |
股东人数:9278 | 人均持股:6213 | 人均市值:23.67万 | 市净率:3.43 |
利润同比:-22.04% | 收入同比:70.26% | 每股净资:11.11元 | 每股收益:0.430㈢ |
603076 乐惠国际 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1700万 | 今日超大单总额:-237.9万 | ||
今日大单总额:-278.3万 | 今日中单总额:-122.4万 | ||
今日小单总额:-1061万 | 今日大宗流入总额:-516.3万 | ||
今日相对流量:-0.37% | 今日浄买率:-22.72% |
[责任编辑:笑笑]